名称(室内)P4驱动方式恒流驱动扫描方式1/32扫点间距(mm)4单元板像素点80*40单元板尺寸(mm)320*160像素密度(点/平方米)62500亮度(cd/平方米)≥450单元板重量(KG)0.35整屏功耗(W/㎡)≤465最佳视距(M)≥4灯管类型SMD2020刷新率(HZ)≥1920衰减率(工作三年)≤15%平均无故障时间≥1万小时盲点率<0.0003,出厂时为0可视角度水平14
名称(室内) | P4 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/32扫 |
点间距(mm) | 4 |
单元板像素点 | 80*40 |
单元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(点/平方米) | 62500 |
亮度(cd/平方米) | ≥450 |
单元板重量(KG) | 0.35 |
整屏功耗(W/㎡) | ≤465 |
最佳视距(M) | ≥4 |
灯管类型 | SMD2020 |
刷新率(HZ) | ≥1920 |
衰减率(工作三年) | ≤15% |
平均无故障时间 | ≥1万小时 |
盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
可视角度 | 水平140度,垂直130度 |
灰度等级(BIT) | 13 |
根据配置不同,室内P4全彩LED显示屏参数略有变化;仅供参考,欢迎来电咨询:13618621922。 |