名称(室内)F3.75单色F3.75双色扫描方式1/16扫1/16扫点间距(mm)4.754.75单元板像素点64*3264*32单元板尺寸(mm)304*152304*152像素密度(点/平方米)4432144321亮度(cd/平方米)≥200cd/㎡≥600cd/㎡单元板重量(KG)0.29±0.010.23±0.01最大电流(A)≤2.4≤3.9整屏功耗(W/㎡)≤234≤311最佳视距(M
名称(室内) | F3.75单色 | F3.75双色 |
扫描方式 | 1/16扫 | 1/16扫 |
点间距(mm) | 4.75 | 4.75 |
单元板像素点 | 64*32 | 64*32 |
单元板尺寸(mm) | 304*152 | 304*152 |
像素密度(点/平方米) | 44321 | 44321 |
亮度(cd/平方米) | ≥200cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
单元板重量(KG) | 0.29±0.01 | 0.23±0.01 |
最大电流(A) | ≤2.4 | ≤3.9 |
整屏功耗(W/㎡) | ≤234 | ≤311 |
最佳视距(M) | ≤5 | ≤5 |
灯管类型 | SMD 2020 | SMD2020 |
驱动IC | 恒流 | 恒流 |
刷新率(HZ) | ≥480 | ≥480 |
可视角度 | 140 ±10度 | 130 ±10度 |
灰度等级 | 0-256级可选 | 0-256级可选 |
室内F3.75单双色LED显示屏,欢迎来电咨询:13618621922 |