名称(户外)P5驱动方式恒流驱动扫描方式1/8扫点间距(mm)5单元板像素点64*32单元板尺寸(mm)320*160像素密度(点/平方米)40000亮度(cd/平方米)≥4500单元板重量(KG)0.45整屏功耗(W/㎡)≤836最佳视距(M)≥5灯管类型SMD2525驱动IC恒流驱动芯片刷新率(HZ)≥1920衰减率(工作三年)≤15%平均无故障时间≥1万小时盲点率<0.0003,出厂时
名称(户外) | P5 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/8扫 |
点间距(mm) | 5 |
单元板像素点 | 64*32 |
单元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(点/平方米) | 40000 |
亮度(cd/平方米) | ≥4500 |
单元板重量(KG) | 0.45 |
整屏功耗(W/㎡) | ≤836 |
最佳视距(M) | ≥5 |
灯管类型 | SMD2525 |
驱动IC | 恒流驱动芯片 |
刷新率(HZ) | ≥1920 |
衰减率(工作三年) | ≤15% |
平均无故障时间 | ≥1万小时 |
盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
可视角度 | 水平140度,垂直130度 |
灰度等级(BIT) | 13 |
根据配置不同,户外P5全彩LED显示屏参数略有变化;仅供参考,欢迎来电咨询:13618621922。 | |