名称(户外)P3.0驱动方式恒流驱动扫描方式1/13扫点间距(mm)3.076单元板像素点104*52单元板尺寸(mm)320*160像素密度(点/平方米)105625亮度(cd/平方米)≥4000单元板重量(KG)0.4最大功耗(W/㎡)≤786最佳视距(M)≥3灯管类型SMD1515驱动IC恒流驱动芯片刷新率(HZ)≥3840衰减率(工作三年)≤15%平均无故障时间≥1万小时盲点率<0.
名称(户外) | P3.0 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/13扫 |
点间距(mm) | 3.076 |
单元板像素点 | 104*52 |
单元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(点/平方米) | 105625 |
亮度(cd/平方米) | ≥4000 |
单元板重量(KG) | 0.4 |
最大功耗(W/㎡) | ≤786 |
最佳视距(M) | ≥3 |
灯管类型 | SMD1515 |
驱动IC | 恒流驱动芯片 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰减率(工作三年) | ≤15% |
平均无故障时间 | ≥1万小时 |
盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
可视角度 | 水平140度,垂直130度 |
灰度等级(BIT) | 14-16可调 |
根据配置不同,户外P3全彩LED显示屏参数略有变化;仅供参考,欢迎来电咨询:13618621922。 | |