名称(室内)P1驱动方式恒流驱动扫描方式1/40扫点间距(mm)1单元板像素点320*160单元板尺寸(mm)320*160像素密度(点/平方米)1000000亮度(cd/平方米)≥450单元板重量(KG)0.5最大功耗(W/㎡)≤791最佳视距(M)≥1灯管类型SMD0808刷新率(HZ)≥3840衰减率(工作三年)≤15%平均无故障时间≥1万小时盲点率<0.0003,出厂时为0可视角度水
名称(室内) | P1 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/40扫 |
点间距(mm) | 1 |
单元板像素点 | 320*160 |
单元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(点/平方米) | 1000000 |
亮度(cd/平方米) | ≥450 |
单元板重量(KG) | 0.5 |
最大功耗(W/㎡) | ≤791 |
最佳视距(M) | ≥1 |
灯管类型 | SMD0808 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰减率(工作三年) | ≤15% |
平均无故障时间 | ≥1万小时 |
盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
可视角度 | 水平160度,垂直160度 |
灰度等级(BIT) | 14-16可调 |
根据配置不同,室内P1全彩LED显示屏参数略有变化;仅供参考,欢迎来电咨询:13618621922。 |