名称(室内)P1.25驱动方式恒流驱动扫描方式1/32扫点间距(mm)1.25单元板像素点256*128单元板尺寸(mm)320*160像素密度(点/平方米)640000亮度(cd/平方米)≥450单元板重量(KG)0.5最大功耗(W/㎡)≤580最佳视距(M)≥1.3灯管类型SMD1010刷新率(HZ)≥3840衰减率(工作三年)≤15%平均无故障时间≥1万小时盲点率<0.0003,出厂时
名称(室内) | P1.25 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/32扫 |
点间距(mm) | 1.25 |
单元板像素点 | 256*128 |
单元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(点/平方米) | 640000 |
亮度(cd/平方米) | ≥450 |
单元板重量(KG) | 0.5 |
最大功耗(W/㎡) | ≤580 |
最佳视距(M) | ≥1.3 |
灯管类型 | SMD1010 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰减率(工作三年) | ≤15% |
平均无故障时间 | ≥1万小时 |
盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
可视角度 | 水平160度,垂直160度 |
灰度等级(BIT) | 14-16可调 |
根据配置不同,室内P1.25全彩LED显示屏参数略有变化;仅供参考,欢迎来电咨询。 |