S系列(室内)S2.5驱动方式恒流驱动扫描方式1/32扫点间距(mm)2.5单元板像素点128*64单元板尺寸(mm)320*160像素密度(点/平方米)160000亮度(cd/平方米)≥600单元板重量(KG)0.45最大功耗(W/㎡)≤457最佳视距(M)≥2.5灯管类型SMD2020刷新率(HZ)≥3840衰减率(工作三年)≤15%平均无故障时间>1万小时盲点率<0.0003,出
S系列(室内) | S2.5 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/32扫 |
点间距(mm) | 2.5 |
单元板像素点 | 128*64 |
单元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(点/平方米) | 160000 |
亮度(cd/平方米) | ≥600 |
单元板重量(KG) | 0.45 |
最大功耗(W/㎡) | ≤457 |
最佳视距(M) | ≥2.5 |
灯管类型 | SMD2020 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰减率(工作三年) | ≤15% |
平均无故障时间 | >1万小时 |
盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
可视角度 | 水平140度,垂直130度 |
根据配置不同,参数略有变化;仅供参考,欢迎来电咨询:13618621922。 |