名称(室内)P2.5驱动方式恒流驱动扫描方式1/32扫点间距(mm)2.5单元板像素点128*64单元板尺寸(mm)320*160像素密度(点/平方米)160000亮度(cd/平方米)≥450单元板重量(KG)0.45整屏功耗(W/㎡)≤457最佳视距(M)≥2.5灯管类型SMD2020驱动ICPWM高阶驱动芯片刷新率(HZ)≥1920衰减率(工作三年)≤15%平均无故障时间≥1万小时盲点率<
名称(室内) | P2.5 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/32扫 |
点间距(mm) | 2.5 |
单元板像素点 | 128*64 |
单元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(点/平方米) | 160000 |
亮度(cd/平方米) | ≥450 |
单元板重量(KG) | 0.45 |
整屏功耗(W/㎡) | ≤457 |
最佳视距(M) | ≥2.5 |
灯管类型 | SMD2020 |
驱动IC | PWM高阶驱动芯片 |
刷新率(HZ) | ≥1920 |
衰减率(工作三年) | ≤15% |
平均无故障时间 | ≥1万小时 |
盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
可视角度 | 水平140度,垂直130度 |
灰度等级(BIT) | 14-16可调 |
根据配置不同,室内P2.5全彩LED显示屏参数略有变化;仅供参考,欢迎来电咨询:13618621922。 |