S系列(户外)S10驱动方式恒流驱动扫描方式1/2扫点间距(mm)10单元板像素点32*16单元板尺寸(mm)320*160像素密度(点/平方米)10000亮度(cd/平方米)≥6500单元板重量(KG)0.48最大功耗(W/㎡)≤850最佳视距(M)≥10灯管类型SMD3535刷新率(HZ)≥3840衰减率(工作三年)≤15%平均无故障时间≥1万小时盲点率<0.0003,出厂时为0可视角度
S系列(户外) | S10 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/2扫 |
点间距(mm) | 10 |
单元板像素点 | 32*16 |
单元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(点/平方米) | 10000 |
亮度(cd/平方米) | ≥6500 |
单元板重量(KG) | 0.48 |
最大功耗(W/㎡) | ≤850 |
最佳视距(M) | ≥10 |
灯管类型 | SMD3535 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰减率(工作三年) | ≤15% |
平均无故障时间 | ≥1万小时 |
盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
可视角度 | 水平140度,垂直130度 |
根据配置不同,户外S高端S10全彩LED显示屏参数略有变化;仅供参考,欢迎来电咨询:13618621922。 | |