S系列(室内)S1.538驱动方式恒流驱动扫描方式1/26扫点间距(mm)1.538单元板像素点208*104单元板尺寸(mm)320*160像素密度(点/平方米)422500亮度(cd/平方米)≥600单元板重量(KG)0.51最大功耗(W/㎡)≤580最佳视距(M)≥1.6灯管类型SMD1010/SMD1212刷新率(HZ)≥3840衰减率(工作三年)≤15%平均无故障时间≥1万小时盲点率&l
S系列(室内) | S1.538 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/26扫 |
点间距(mm) | 1.538 |
单元板像素点 | 208*104 |
单元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(点/平方米) | 422500 |
亮度(cd/平方米) | ≥600 |
单元板重量(KG) | 0.51 |
最大功耗(W/㎡) | ≤580 |
最佳视距(M) | ≥1.6 |
灯管类型 | SMD1010/SMD1212 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰减率(工作三年) | ≤15% |
平均无故障时间 | ≥1万小时 |
盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
可视角度 | 水平160度,垂直160度 |
根据配置不同,室内S高端S1.538全彩LED显示屏参数略有变化;仅供参考,欢迎来电咨询:13618621922。 |