S系列(室内)S1.379驱动方式恒流驱动扫描方式1/29扫点间距(mm)1.379单元板像素点232*116单元板尺寸(mm)320*160像素密度(点/平方米)525625亮度(cd/平方米)≥600单元板重量(KG)0.47最大功耗(W/㎡)≤580最佳视距(M)≥1.4灯管类型SMD1010刷新率(HZ)≥3840衰减率(工作三年)≤15%平均无故障时间≥1万小时盲点率<0.0003
S系列(室内) | S1.379 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/29扫 |
点间距(mm) | 1.379 |
单元板像素点 | 232*116 |
单元板尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(点/平方米) | 525625 |
亮度(cd/平方米) | ≥600 |
单元板重量(KG) | 0.47 |
最大功耗(W/㎡) | ≤580 |
最佳视距(M) | ≥1.4 |
灯管类型 | SMD1010 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
衰减率(工作三年) | ≤15% |
平均无故障时间 | ≥1万小时 |
盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
可视角度 | 水平160度,垂直160度 |
根据配置不同,室内S高端S1.379全彩LED显示屏参数略有变化;仅供参考,欢迎来电咨询:13618621922。 |